|
PREISE 2008 Re Artù |
|||||||
| Apartments | N° Pers. |
Niedrige Jahreszeit - Euro |
Mittlere Jahreszeit - Euro |
Hohes Jahreszeit |
|||
| Wöchentlich | Täglich | Wöchentlich | Täglich | Wöchentlich | Täglich | ||
| Lavandula: | 2 pax | 380 € | 85 € | 488 € | 96 € | 596 € | 108 € |
| Rosmarino: | 2 pax | 380 € | 85 € | 488 € | 96 € | 596 € | 108 € |
| Salvia: | 5 pax | 541 € | 180 € | 677 € | 206 € | 813 € | 232 € |
|
Salvia + Rosmarino: |
7 pax | 813 € | 281 € | 1.030 € | 310 € | 1247 € | 340 € |
| Amaranthus: | 4 pax | 488 € | 168 € | 704 € | 184 € | 922 € | 200 € |
| Calendula: | 5 pax | 596 € | 180 € | 840 € | 193 € | 1.085 € | 232 € |
| Ginestra: | 7 pax | 921 € | 281 € | 1.138 € | 308 € | 1.355 € | 340 € |
|
|
|||||||
Bürgen
Sie € 150,00 - Tiere
zugelassene € 26,00 zur Woche.
|
PREISE 2008 Re Artù - Medita |
|||||||
| Apartments | N° Pers. |
Niedrige Jahreszeit - Euro |
Mittlere Jahreszeit - Euro |
Hohes Jahreszeit
|
|||
| Wöchentlich | Täglich | Wöchentlich | Täglich | Wöchentlich | Täglich | ||
|
Catullo: |
4 pax | 488 € | 168 € | 704 € | 184 € | 922 € | 232 € |
|
Omero: |
2 pax | 380 € | 85 € | 488 € | 96 € | 596 € | 108 € |
|
Cicerone: |
2 pax | 380 € | 85 € | 488 € | 96 € | 596 € | 108 € |
|
|
|||||||
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
|
|
|||||||||||||||
|