|
|
|||||||
|
Apartments |
N° Pers. |
Niedrige Jahreszeit - Euro |
Mittlere Jahreszeit - Euro |
Hohes Jahreszeit -
|
|||
| Wöchentlich | Täglich | Wöchentlich | Täglich | Wöchentlich | Täglich | ||
| Lavandula: | 2 pax | 362 € | 82 € | 465 € | 92 € | 568 € | 103 € |
| Rosmarino: | 2 pax | 362 € | 82 € | 465 € | 92 € | 568 € | 103 € |
| Salvia: | 5 pax | 516 € | 180 € | 645 € | 206 € | 775 € | 232 € |
|
Salvia + Rosmarino: |
7 pax | 775 € | 268 € | 981 € | 302 € | 1.188 € | 335 € |
| Amaranthus: | 4 pax | 465 € | 180 € | 671 € | 206 € | 878 € | 232 € |
| Calendula: | 5 pax | 568 € | 180 € | 800 € | 206 € | 1.033 € | 232 € |
| Ginestra: | 7 pax | 878 € | 268v | 1.084 € | 302 € | 1.291 € | 335 € |
|
|
|||||||
Bürgen
Sie € 150,00 - Tiere
zugelassene € 26,00 zur Woche.
|
PREISE 2007 Re Artù - Medita |
|||||||
| Apartments | N° Pers. |
Niedrige Jahreszeit - Euro |
Mittlere Jahreszeit - Euro |
Hohes Jahreszeit
-
|
|||
| Wöchentlich | Täglich | Wöchentlich | Täglich | Wöchentlich | Täglich | ||
|
Catullo: |
4 pax | 465 € | 180 € | 671 € | 206 € | 878 € | 232 € |
|
Omero: |
2 pax | 362 € | 82 € | 465 € | 92 € | 568 € | 103 € |
|
Cicerone: |
2 pax | 362 € | 82 € | 465 € | 92 € | 568 € | 103 € |
|
|
|||||||
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
|
|
|||||||||||||||
|