|
PRIX 2007 Re Artω |
|||||||
| Appartements | N° Pers. |
Basse Saison- Euro |
Saison Moyenne - Euro |
Haute Saison - Euro |
|||
| Hebdomadaire | Journalier | Hebdomadaire | Journalier | Hebdomadaire | Journalier | ||
|
Lavandula: |
2 pax | 380 | 85 | 488 | 96 | 596 | 108 |
| Rosmarino: | 2 pax | 380 | 85 | 488 | 96 | 596 | 108 |
| Salvia: | 5 pax | 541 | 180 | 677 | 206 | 813 | 232 |
| Salvia + Rosmarino: | 7 pax | 813 | 281 | 1.030 | 310 | 1.247 | 340 |
| Amaranthus: | 4 pax | 488 | 168 | 704 | 184 | 922 | 200 |
| Calendula: | 5 pax | 596 | 180 | 840 | 193 | 1.085 | 232 |
| Ginestra: | 7 pax | 921 | 281 | 1.138 | 308 | 1.355 | 340 |
|
|
|||||||
Ιcopez
150,00 - Les
animaux admis 26,00 ΰ la semaine.
|
PRIX 2007 Re Artω - Medita |
|||||||
| Appartements | N° Pers. |
Basse Saison- Euro |
Saison Moyenne - Euro |
HauteSaison - Euro |
|||
| Hebdomadaire | Journalier | Hebdomadaire | Journalier | Hebdomadaire | Journalier | ||
|
Catullo: |
4 pax | 488 | 168 | 704 | 184 | 922 | 232 |
|
Omero: |
2 pax | 380 | 85 | 488 | 96 | 596 | 108 |
|
Cicerone: |
2 pax | 380 | 85 | 488 | 96 | 596 | 108 |
|
|
|||||||
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fιvrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aoϋt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dιcembre |
|
|
|||||||||||||||
|